Visitação
Todos os dias no Parque dos Sonhos
HORÁRIO: 07:30 AS 17:00
OPÇÕES PARA VISITANTE | VALOR POR PESSOA – Meio de Semana |
VALOR POR PESSOA – Final de Semana |
Adulto | R$ 16,00 | R$ 20,00 |
Melhor Idade (com carteira de identificação) | R$ 8,00 | R$ 10,00 |
Estudante (com carteira de identificação) | R$ 8,00 | R$ 10,00 |
Criança (05 a 12 anos) | R$ 8,00 | R$ 10,00 |
Criança (0 a 04 anos) | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
Day Use Adulto | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
Day Use Criança (05 a 12 anos) | R$ 132,00 | R$ 150,00 |
OPÇÕES DE REFEIÇÕES PARA VISITANTES | VALOR POR PESSOA |
---|---|
Café da manhã Adulto | R$ 25,00 |
Café da manhã Criança (5 a 12 anos) | R$ 12,50 |
Almoço – Adulto | R$ 40,00 |
Almoço – Criança (5 a 12 anos) | R$ 20,00 |
Café Caipira Adulto | R$ 25,00 |
Café Caipira Criança (5 a 12 anos) | R$ 12,50 |
Atividades | Valor por pessoa (R$) |
Arvorismo Completo – 150 metros de extensão | 50,00 |
Arvorismo Kid’s + Tirolesa dos Sonhos | 45,00 |
Arvorismo KIDS – 100 metros de extensão | 30,00 |
Boia Cross Aventura – Descida de 1,3 km de rio em uma boia inflável | 60,00 |
Cama elástica – 10 minutos | 10,00 |
Cavalgada da Fazenda: Passeio a cavalo com sela – 2,5 km de percurso pela fazenda | 50,00 |
Cicloturismo – 15 minutos em triciclo não motorizado / bicicletas | 10,00 |
Circuito radical de tirolesas – Tirolesa do Pânico + Tirolesa do Espanto + Tirolesa do Calafrio – total de 1600 metros de tirolesa | 90,00 |
Escalada Kid’s– Parede de pedra com 5 metros de altura com agarras artificiais | 15,00 |
Espeleoturismo – Passagens por fendas de pedra, com água e lama – 100 metros de percurso | 50,00 |
Fora de estrada – Subida com trator até o mirante da Pedra grande – 3,0 km de percurso | 12,00 |
Passeio de charrete – Passeio de charrete – 2,5 km de percurso pela fazenda | 50,00 |
Passeio de Pônei – 10 minutos de passeio | 15,00 |
Passeio de trator – 1 hora de passeio pela fazenda – visita aos animais | 20,00 |
Pedalinho – 15 minutos de passeio no lago das carpas | 8,00 |
Pescaria esportiva – Pesque / solte no lago de tilápias | 3,00/h ou 12,00/kg |
Rafting – Descida de 1,3 km de rio em um bote inflável | 60,00 |
Rapel da Gruta – Rapel positivo com 30 metros de altura | 50,00 |
Rapel da Plataforma – Rapel em negativo e positivo com 25 metros de altura / com subida de trator | 50,00 |
Rapel do Berro – Rapel negativo com 40 metros de altura (Atividade apenas para pessoas com deficiência) | 50,00 |
Skate Maluco – Descida em uma rampa de 50 metros de extensão – utilizando skate de DROP | 15,00 |
Tirolesa do Arrepio – 250 metros de extensão – 50 metros de altura | 30,00 |
Tirolesa do Arrepio + Calafrio | 45,00 |
Tirolesa do Calafrio – 200 metros de extensão – 35 metros de altura | 20,00 |
Tirolesa do Espanto – 400 metros de extensão – 60 metros de altura | 40,00 |
Tirolesa do Espanto + Calafrio | 60,00 |
Tirolesa do Pânico – Aproximadamente 1 km de extensão – 140 metros de altura | 60,00 |
Tirolesa dos Sonhos – 100 metros de extensão – 7 metros de altura | 15,00 |
Tirolesa Kid’s – 50 metros de extensão – 2 metros de altura | 10,00 |
Tirolesa Voadora – Aproximadamente 1 km de extensão – 120 metros de altura | 80,00 |
Venha visitar o Parque dos Sonhos
Entradas | Segunda sexta exceto feriado | Sábado e domingo |
Entrada Adulto | 15,00 | 20,00 |
Entrada Adulto melhor idade | 8,00 | 10,00 |
Entrada Criança | 8,00 | 10,00 |
Entrada Estudante | 8,00 | 10,00 |
Day use Adulto | 200,00 | 250,00 |
Day use Criança | 135,00 | 150,00 |
FORMAS DE PAGAMENTO
Obs.: Aceitamos os cartões MasterCard, Maestro, Visa (para pagamento a vista sem desconto).
* Podendo não estar disponíveis devido as condições climáticas
ATIVIDADES OPCIONAIS
PROGRAMA PLANTE OU ADOTE UMA ÁRVORE (consulte preços)